Ruichi C9, redefinint l'estàndard de la llum
vehicles comercials
La cabina Ruichi C9 compta amb un cos extragran de 5,8 m³ ampli, amb un terra pla que permet descansar dempeus o reclinat; Disposa d'un interior còmode a nivell de cotxe de passatgers, cabina intel·ligent de doble pantalla gran, punts cecs reduïts del pilar A, conducció estable de càrrega pesada i comoditat i seguretat millorades per al transport de mercaderies de llarg recorregut.


Xassís Ruichi C9 Zhiling
Ruichi C9 està equipat amb el xassís Zhiling - sèrie P, amb una alçada de marc de 860 mm, un eix posterior Dena sense manteniment de gran càrrega i molles de placa d'acer d'alta resistència, que ofereixen una gran capacitat de càrrega resistent; Equipat amb una frenada intensa i una supressió activa de la desviació de la direcció, garanteix una conducció a plena càrrega sense desviació i una distància de frenada més curta; Arquitectura electrònica i elèctrica centralitzada, compatible amb actualitzacions OTA del vehicle sencer, intel·ligència del xassís que es pot iterar, estable i duradora, amb costos de manteniment baixos
Bateria Ruichi C9
c està equipat amb una bateria de fosfat de ferro de liti CATL Tianxing L, que ve de sèrie amb un control de temperatura de rang complet refrigerat per líquid i admet una càrrega ràpida de 2C. Només triguen 18 minuts a carregar el 20% -80%; La versió de 120 kWh té una autonomia de 403 km i està equipada amb una bomba de calor directa integrada, la qual cosa la fa més estable en entorns extremadament freds, segura i fiable, i apta per a operacions logístiques d'alta freqüència d'alta freqüència.


Ruichi C9Capacitat
Ruichi C9 adopta una arquitectura de cos ample d'escut. Disposa d'una cabina àmplia de 5,8 m³ amb terra pla i 2,2 m d'alçada interna, que permet estar dempeus i estirat per descansar. La dimensió de la caixa de càrrega és de 4315 × 2100 × 2210 mm amb un volum superior a 20 m³. 4-El disseny de la porta lateral permet una càrrega i descàrrega còmodes, equilibrant la comoditat del conductor i la gran capacitat de càrrega.
Especificació del producte
| Cab | RUICHI C9 High-top integrat | |
| Tipus de tren de propulsió | EV | |
| Bàsica | ||
| Cos (mm) | Tanca | 5995*2170*3180 |
| Caixa | ||
| Càrrega (mm) | Tanca | 4315*2100*2210 |
| Caixa | 4315*2100*2210 (amb panells empalmats) |
|
| Pes lliure (kg) | 3305 (portes de doble costat), 3340 (portes de quatre costats), 3360 (tanca) | |
| Pes brut del vehicle (kg) | 4495 | |
| Portes laterals de furgoneta | Portes de doble costat | |
| distància entre eixos (mm) | 3360 | |
| Carril davanter/darrera (mm) | 1756/1660 | |
| Capacitat de seients | 3 | |
| Velocitat màxima (km/h) | 100 | |
| Relació d'accionament final | 16.193 | |
| Motor / Bateria | ||
| Tipus de bateria | Fosfat de ferro de liti | |
| Capacitat de la bateria (kWh) | CATL 120 kWh (refrigerat per líquid) | |
| Autonomia amb cicle CHTC-LT (km) | Tanca | 403 |
| Caixa | ||
| Tipus de càrrega | 2C Càrrega CC a bord | |
| Suport de càrrega ràpida | Sí | |
| Temps de càrrega ràpida del 20% al 80%. | 18min | |
| Tipus de motor | Motor síncron integrat d'imants permanents Inovance (3 en 1) | |
| Potència màxima (kW) | 140 | |
| Parell màxim (N·m) | 420 | |
| Disseny del motor | Eix motriu elèctric (sense manteniment al cub de la roda posterior) | |
| Xassís | ||
| Tipus de conducció | RWD | |
| Tipus de suspensió davantera/darrera | Eix rígid de molla de fulla (suspensió no independent) | |
| Tipus de fre | Disc davanter Frens de tambor posterior | |
| Tipus de fre d'estacionament | EPB (ESCI) | |
| Sistema de direcció | EPS | |
| Especificació dels pneumàtics | 7.00R16LT 10PR | |
| Nombre de pneumàtics | 6 | |
| Llanta de rodes | Rodes d'acer (plata) | |
| Exterior | ||
| Vidre de la porta | Windows elèctrics | |
| Mirall de punt cec | ● | |
| Il·luminació | ||
| Llum combinada frontal | Fars LED | |
| Senyal de gir lateral | ● | |
| Llum antiboira posterior | ● (boira posterior dual) | |
| Llum inversa | ● (llums de marxa enrere dobles) | |
| Llum de posició frontal | ● | |
| Llum de posició posterior | ● | |
| Llum interior | 2个 | |
| Llum del compartiment de càrrega | ●(1 个, LED) | |
| Interior | ||
| Prestatge d'emmagatzematge superior | ● | |
| Clúster d'instruments de combinació | Palanca de canvis muntada en columna | |
| Aire condicionat | AC automàtic | |
| Port USB tipus C | Ports (tipus C 66 W + tipus A 27 W + dades tipus A) | |
| Mecanisme de canvi de marxa | Canviador de columnes | |
| Visera solar | Conductor ● | |
| Volant multifunció | ● | |
| Volant ajustable | 4 | |
| Seients | ||
| Configuració del seient | Banc del passatger de 3 places amb reposabraços abatible | |
| Material del seient | Tela | |
| Tipus d'ajust del seient del conductor | Ajust manual de 4 vies | |
| Seient del passatger | Respatller central plegable | |
| Compartiment d'emmagatzematge sota el seient | ● | |
| Multimèdia | ||
| Sistema d'àudio i vídeo dins del vehicle | Ràdio + trucades Bluetooth | |
| Altaveus | 2 | |
| Micròfon | 1 | |
| Seguretat | ||
| Bloqueig de càrrega | ● | |
| Monitorització de seguretat d'alta tensió | ● | |
| Tancament centralitzat amb clau a distància | ● | |
| Bloqueig automàtic de la porta durant la conducció | ● | |
| Sistema de prevenció de mal funcionament de l'accelerador | ● | |
| Sistema antirobatori de tren de propulsió | ● | |
| Tall d'alimentació activat per col·lisió | ● | |
| Enregistrador de dades d'esdeveniments (EDR) | ● | |
| Càmera de visió posterior | ● | |
| Radar d'aparcament | posterior ● | |
| Airbag(s) | Conductor ● | |
| Característiques intel·ligents | ||
| Mètode d'inici | Inici sense clau | |
| Modes d'escenari del vehicle | Tràiler / Servei / Mode Showroom | |
| Control de creuer | ● | |
| Avís per a vianants de baixa velocitat | ● | |
| Alerta de frenada d'emergència | ● | |
| Sistema de control de la pressió dels pneumàtics (TPMS) | ● | |
| Sistema de frens antibloqueig (ABS + EBD) | ● | |
| Control electrònic d'estabilitat (ESC) | ● | |
| Sistema de control de tracció (TCS) | ● | |
| Assistència de frenada hidràulica (HBA) | ● | |
| Control Hill Hold (HHC) | ● | |
| Retenció automàtica | ● | |
Imatge detallada






Etiquetes populars: camió lleuger ruichi c9, fabricants de camions lleugers ruichi c9 de la Xina, proveïdors, fàbrica

